Workshop do Projeto WISDom
Os dados nos sistemas inteligentes de água
13 de abril de 2021, 14:30
Online na Plataforma Zoom
Hora | Evento | Orador | |
---|---|---|---|
14:30 | Boas-vindas | ||
14:35 | Apresentação do Projeto WISDom | Nelson Carriço | |
14:45 | Apresentação da plataforma WISDom | André Antunes | |
Parte 1 – Tratamento e análise de dados | Moderação: Conceição Amado |
||
14:55 | Identificação de valores anómalos em séries temporais e respetiva reconstrução | Carlos Ascensão | |
15:05 | Ferramenta de tratamento automático e de visualização de séries temporais | Bruno Ferreira | |
15:15 | Processamento autónomo de dados de séries temporais históricas e em tempo real | Ricardo Sousa | |
15:25 | Modelação de séries temporais de caudal não igualmente espaçadas | Tiago Santos | |
15:35 | Análise de dados de qualidade da água | Rodrigo Ribeiro | |
15:45 | Debate | ||
16:00 | Intervalo | ||
Parte 2 – Aplicação de algoritmos de aprendizagem automática | Moderação: Susana Vinga |
||
16:10 | Modelação de dados multivariados e deteção de anómalos | Rui Henriques | |
16:20 | Localização de roturas usando redes neuronais | Miguel Capelo | |
16:30 | Número e localização ótima de sensores de pressão | Bruno Ferreira | |
16:40 | Deteção automática de roturas usando SVR | Diogo Alves | |
16:50 | Avaliação da condição infraestrutural: métodos determinísticos vs. heurísticos | Duarte Gray | |
17:00 | Dimensionamento multiobjectivo de redes de distribuição | Gilberto Silva | |
17:10 | Debate | ||
17:25 | Fim |
Parceiros
Entidades gestoras participantes:
-
Infraquinta
Tipologia urbana
População flutuante
75 km de condutas
-
CM Barreiro
Tipologia urbana
Cerca de 80 000 habitantes
310 km de condutas
-
EMAS Beja
Tipologia rural
Cerca de 34 000 habitantes
272 km de condutas
Equipa
As seguintes Instituições Académicas participaram no projecto WISDom:
Instituto Politécnico de Setúbal
Prof. Ana Mendes
Prof. Cédric Grueau
Prof. Nelson Carriço
Prof. Raquel Barreira
Prof. Sérgio Fernandes
André Antunes
Bruno Ferreira
Carlos Ascensão
Diogo Alves
Francisco Santos
Instituto Superior Técnico
Prof. Conceição Amado
Prof. Didia Covas
Prof. José Rui Figueira
Laura Monteiro
Bruna Mason
Gilberto Silva
Miguel Capelo
Ricardo Sousa
Tiago Dias
Tiago Santos
INESC-ID
Prof. Jacinto Estima
Prof.Rui Henriques
Prof.Susana Vinga
Margarida Costa
Susana Gomes